双色球中三个数字_双色球中三个数字,双色球数字范围,双色球走势
10期:26 08 12 15 07 22+08 07 08 12 15 22 26-0 2 90 2:4 2:3:1
14期:01 03 26 07 28 14+02 01 03 07 14 26 28-2 0 79 3:3 3:1:2
15期:21 23 28 16 04 01+06 01 04 16 21 23 28-2 0 93 3:3 2:2:2
16期:10 33 30 12 08 02+16 02 08 10 12 30 33-0 0 95 1:5 3:1:2
18期:29 11 32 30 33 28+02 11 28 29 30 32 33-2 5 163 3:3 1:0:5
23期:11 02 09 22 24 27+11 02 09 11 22 24 27-1 0 95 3:3 3:1:2
29期:05 01 16 14 22 17+03 01 05 14 16 17 22-1 2 75 3:3 2:4:0
39期:学习双色球数字顺序。08 25 17 32 23 21+12 08 17 21 23 25 32-1 0 126 4:2 1:2:3
49期:06 10 27 01 28 26+02 01 06 10 26 27 28-0 3 98 2:4 3:0:3
53期:28 24 27 30 03 22+14 03 22 24 27 28 30-2 2 134 2:4 1:1:4
55期:13 20 03 02 19 23+08 02 03 13 19 20 23-1 4 80 4:2 2:3:1
57期:12 25 11 05 32 19+05 05 11 12 19 25 32-1 2 104 4:2 2:2:2
59期:中三。18 01 11 12 09 30+10 01 09 11 12 18 30-2 2 81 3:3 3:2:1
60期:双色球。27 18 15 01 22 08+09 01 08 15 18 22 27-2 0 91 3:3 2:3:1
61期:对于双色球号码走势图。02 22 04 26 19 16+12 02 04 16 19 22 26-1 0 89 1:5 2:3:1
67期:01 14 21 07 10 25+01 01 07 10 14 21 25-0 0 78 4:2 3:2:1
74期:18 17 19 10 02 29+15 02 10 17 18 19 29-1 3 95 3:3 2:3:1
77期:21 08 14 20 24 02+09 02 08 14 20 21 24-1 2 89 1:5 2:3:1
79期:18 14 11 22 08 12+02 08 11 12 14 18 22-1 2 85 1:5 2:4:0
83期:看看中三。20 02 22 23 31 21+12 02 20 21 22 23 31-1 4 119 3:3 1:3:2
86期:18 27 12 07 32 11+01 11 12 17 18 27 32-0 4 117 3:3 3:0:3
87期:1
--------------------------------
87期:10 07 18 22 11 27-- 07 10 11 18 22 27+01-2 2 95 3:3 3:2:1-213
86期:32 18 01 08 32 31-- 01 08 18 22 31 32+12-2 2 112 2:4 2:2:2-402
85期:27 12 24 01 13 08-- 01 08 12 13 24 27+08-0 2 85 3:3 2:2:2-213
84期:02 18 10 20 30 14-- 02 10 14 18 20 30+03-2 0 94 0:6 2:3:1-231
83期:20 02 22 23 31 21-- 02 20 21 22 23 31+12-1 4 119 3:3 1:3:2-222
82期:听听范围。13 31 08 01 27 14-- 01 08 13 14 27 31+02-1 2 94 4:2 2:2:2-114
81期:24 27 03 02 26 09-- 02 03 09 24 26 27+05-0 4 91 3:3 3:0:3-132
80期:14 10 16 13 08 23-- 08 10 13 14 16 23+16-2 2 84 2:4 2:3:1-132
79期:18 14 11 22 08 12-- 08 11 12 14 18 22+02-1 2 85 1:5 2:4:0-402
78期:03 11 17 23 09 01-- 01 03 09 11 17 23+12-0 0 64 6:0 4:1:1-033
77期:21 08 14 20 24 02-- 02 08 14 20 21 24+09-1 2 89 1:5 2:3:1-213
76期:01 31 32 12 29 14-- 01 12 14 29 31 32+15-1 2 119 3:3 1:2:3-213
75期:双色球数字顺序。22 05 13 09 15 12-- 05 09 12 13 15 22+14-0 2 76 4:2 2:4:0-420
74期:18 17 19 10 02 29-- 02 10 17 18 19 29+15-0 3 95 3:3 2:3:1-231
73期:16 23 20 01 27 31-- 01 16 20 23 27 31+02-2 0 118 4:2 1:2:3-033
72期:31 30 22 23 06 08-- 06 08 22 23 30 31+01-0 4 120 2:4 2:1:3-231
71期:14 13 26 05 20 17-- 05 13 14 17 20 26+01-1 2 95 3:3 1:4:1-132
70期:双色球。13 33 08 27 31 23-- 08 13 23 27 31 33+07-0 0 135 5:1 1:1:4-132
-----------------------------稀少号:
稀少号顺序一:
06 16 01 01
14 02 12 09
13 10 12 11
15 16 10 04
04 14 05 10
16 13 13 04
07 14 05 14
14 06 08 07
10 12 02 06
06 11 02 06
09 04 02 11
14 11 12 13
12 03 05 04
08 09 12 10
08 06 01 12
11 12 10 04
05 01 05 15
02 02 11 03
10 14 06 08
07 05 12 10
09 12 03 03
11 12 07 01
13 11 07 01
01 02 15 14
15 09 12 02
16 05 02 12
03 0812 09
01 02 04 16
10
稀少号顺序二:
14 10 16 13 08 23
12 21 14 07 20 22
13 24 04 17 10 09
20 01 06 16 01 01
14 02 12 09 13 10
12 11 15 16 10 04
04 14 05 10 16 13
13 04 07 14 05 14
14 06 08 07 10 12
02 06 06 11 02 06
09 04 02 11 14 11
12 13 12 03 05 04
08 09 12 10 08 06
01 12 11 12 10 04
05 01 05 15 02 02
11 03 10 14 06 08
07 05 12 10 09 12
03 03 11 12 07 01
13 11 07 01 01 02
15 14 15 09 12 02
16 05 02 12 03 08
12 09 01 02 08 16
稀少号顺序三:
14 02 12 09 13 10 12 11
15 16 10 04 04 14 05 10
16 13 13 04 07 14 05 14
14 06 08 07 10 12 02 06
06 11 02 06 09 04 02 11
14 11 12 13 12 03 05 04
08 09 12 10 08 06 01 12
11 12 10 04 05 01 05 15
02 02 11 03 10 14 06 08
07 05 12 10 09 12 03 03
11 12 07 01 13 11 07 01
01 02 15 14 15 09 12 02
16 05 02 12 03 08 15 09
01 02 04 16 00 00 09 09 01
稀少号顺序四:
06 16 01 01 14 02 12 09 13 10
12 11 15 16 10 04 04 14 05 10
16 13 13 04 07 14 05 14 14 06
08 07 10 12 02 06 06 11 02 06
09 04 02 11 14 11 12 13 12 03
05 04 08 09 12 10 08 06 01 12
11 12 10 04 05 01 05 15 02 02
11 03 10 14 06 08 07 05 12 10
09 12 03 03 11 12 07 01 13 11
07 01 01 02 15 14 15 09 12 02
16 05 02 12 03 08 16 09 01 02 04
16
稀少号顺序五:
01 06 16 01 01 14 02 12 09 13 10 12
11 15 16 10 04 04 14 05 10 16 13 13
04 07 14 05 14 14 06 08 07 10 12 02
06 06 11 02 06 09 04 02 11 14 11 12
13 12 03 05 04 08 09 12 10 08 06 01
12 11 12 10 04 05 01 05 15 02 02 11
03 10 14 06 08 07 05 12 10 09 12 03
03 11 12 07 01 13 11 07 01 01 02 15
14 15 09 12 02 16 05 02 12 03 0804?
09 01 02 04 16 10
稀少号顺序六:双色球数字顺序。
01 06 16 01 01 14 02 12 09 13 10 12 11 15
16 10 04 04 14 05 10 16 13 13 04 07 14 05
14 14 06 08 07 10 12 02 06 06 11 02 06 09
04 02 11 14 11 12 13 12 03 05 04 08 09 12
10 08 06 01 12 11 12 10 04 05 01 05 15 02
02 11 03 10 14 06 08 07 05 12 10 09 12 03
03 11 12 07 01 13 11 07 01 01 02 15 14 15
09 12 02 16 05 02 12 03 08 12 09 01 02 04
16 10
稀少号顺序七:
01 06 16 01 01 14 02 12 09 13 10 12 11 15 16 10
04 04 14 05 10 16 13 13 04 07 14 05 14 14 06 08
07 10 12 02 06 06 11 02 06 09 04 02 11 14 11 12
13 12 03 05 04 08 09 12 10 08 06 01 12 11 12 10
04 05 01 05 15 02 02 11 03 10 14 06 08 07 05 12
10 09 12 03 03 11 12 07 01 13 11 07 01 01 02 15
14 15 09 12 02 16 05 02 12 03 0 01 02 08
此注简直就是78-84期第一位数字(个位)的翻版!也许将发布风头强劲的01、02时代即将已毕?
------------------------------------------
86期:32 31 17 22 07 21-- 07 17 21 22 31 32+12-0 4 130 4:2 1:3:2-204
85期:数字。27 12 24 01 13 08-- 01 08 12 13 24 27+08-0 2 85 3:3 2:2:2-213
84期:02 18 10 20 30 14-- 02 10 14 18 20 30+03-2 0 94 0:6 2:3:1-231
83期:20 02 22 23 31 21-- 02 20 21 22 23 31+12-1 4 119 3:3 1:3:2-222
82期:13 31 08 01 27 14-- 01 08 13 14 27 31+02-1 2 94 4:2 2:2:2-114
81期:24 27 03 02 26 09-- 02 03 09 24 26 27+05-0 4 91 3:3 3:0:3-132
80期:14 10 16 13 08 23-- 08 10 13 14 16 23+16-2 2 84 2:4 2:3:1-132
79期:双色球。18 14 11 22 08 12-- 08 11 12 14 18 22+02-1 2 85 1:5 2:4:0-402
78期:个数。03 11 17 23 09 01-- 01 03 09 11 17 23+12-0 0 64 6:0 4:1:1-033
77期:21 08 14 20 24 02-- 02 08 14 20 21 24+09-1 2 89 1:5 2:3:1-213
76期:01 31 32 12 29 14-- 01 12 14 29 31 32+15-1 2 119 3:3 1:2:3-213
75期:学习数字。22 05 13 09 15 12-- 05 09 12 13 15 22+14-0 2 76 4:2 2:4:0-420
74期:18 17 19 10 02 29-- 02 10 17 18 19 29+15-0 3 95 3:3 2:3:1-231
73期:数字。16 23 20 01 27 31-- 01 16 20 23 27 31+02-2 0 118 4:2 1:2:3-033
72期:31 30 22 23 06 08-- 06 08 22 23 30 31+01-0 4 120 2:4 2:1:3-231
71期:14 13 26 05 20 17-- 05 13 14 17 20 26+01-1 2 95 3:3 1:4:1-132
70期:13 33 08 27 31 23-- 08 13 23 27 31 33+07-0 0 135 5:1 1:1:4-132 10期:26 08 12 15 07 22+08 07 08 12 15 22 26-0 2 90 2:4 2:3:1
14期:01 03 26 07 28 14+02 01 03 07 14 26 28-2 0 79 3:3 3:1:2
15期:双色球中三个数字。21 23 28 16 04 01+06 01 04 16 21 23 28-2 0 93 3:3 2:2:2
16期:10 33 30 12 08 02+16 02 08 10 12 30 33-0 0 95 1:5 3:1:2
18期:29 11 32 30 33 28+02 11 28 29 30 32 33-2 5 163 3:3 1:0:5
23期:11 02 09 22 24 27+11 02 09 11 22 24 27-1 0 95 3:3 3:1:2
29期:看看双色球中三个数字。05 01 16 14 22 17+03 01 05 14 16 17 22-1 2 75 3:3 2:4:0
39期:08 25 17 32 23 21+12 08 17 21 23 25 32-1 0 126 4:2 1:2:3
49期:06 10 27 01 28 26+02 01 06 10 26 27 28-0 3 98 2:4 3:0:3
53期:双色球数字范围。28 24 27 30 03 22+14 03 22 24 27 28 30-2 2 134 2:4 1:1:4
55期:13 20 03 02 19 23+08 02 03 13 19 20 23-1 4 80 4:2 2:3:1
57期:12 25 11 05 32 19+05 05 11 12 19 25 32-1 2 104 4:2 2:2:2
59期:18 01 11 12 09 30+10 01 09 11 12 18 30-2 2 81 3:3 3:2:1
60期:27 18 15 01 22 08+09 01 08 15 18 22 27-2 0 91 3:3 2:3:1
61期:你知道双色球幸运数字。02 22 04 26 19 16+12 02 04 16 19 22 26-1 0 89 1:5 2:3:1
67期:01 14 21 07 10 25+01 01 07 10 14 21 25-0 0 78 4:2 3:2:1
74期:双色球中三个数字。18 17 19 10 02 29+15 02 10 17 18 19 29-1 3 95 3:3 2:3:1
77期:21 08 14 20 24 02+09 02 08 14 20 21 24-1 2 89 1:5 2:3:1
79期:18 14 11 22 08 12+02 08 11 12 14 18 22-1 2 85 1:5 2:4:0
83期:20 02 22 23 31 21+12 02 20 21 22 23 31-1 4 119 3:3 1:3:2
86期:11 32 08 10 17 25+09 08 10 11 17 25 32-0 2 103 3:3 3:1:2
60期:双色球中三个数字。27 18 15 01 22 08+09 01 08 15 18 22 27-2 0 91 3:3 2:3:1
61期:五百万彩票。02 22 04 26 19 16+12 02 04 16 19 22 26-1 0 89 1:5 2:3:1
67期:01 14 21 07 10 25+01 01 07 10 14 21 25-0 0 78 4:2 3:2:1
74期:18 17 19 10 02 29+15 02 10 17 18 19 29-1 3 95 3:3 2:3:1
77期:看着双色球走势。21 08 14 20 24 02+09 02 08 14 20 21 24-1 2 89 1:5 2:3:1
79期:18 14 11 22 08 12+02 08 11 12 14 18 22-1 2 85 1:5 2:4:0
83期:20 02 22 23 31 21+12 02 20 21 22 23 31-1 4 119 3:3 1:3:2
86期:11 32 08 10 17 25+09 08 10 11 17 25 32-0 2 103 3:3 3:1:2
87期:1
--------------------------------算一注值得重视的:
即日夜里头脑也不分明是活泼还是紊乱,双色球。反正对数字的研究很卖力,不瞌睡,双色球走势图讲解。且发现一个奥秘。根据"这个"新发现,以上五注顶多惟有三四个号分布在三注内里,余下两注以至一个号都没有!实在又可以当杀号了!貌似这才是我的确水平的展现,弱智哈!
86期这"86"二字,必定藏有玄机,玄机就在于它的内部联系号!惊得我差点出一头汗,你看双色球多少个数字。嘿嘿~~~~
出头汗倒没有,相比看双色球数字范围。新的琢磨却有新的成就。
突然发现更值得关怀的一注:即05开局!
86期!这两个又发又顺的号内部关联着的数字是9和5。既然个位数字的5已经11期未出,莫非藏在闺阁是为了"等待"出嫁的机缘?
机不可失,失不再来!必定要重点关怀个位数的5和9才对,5也万万该在近期露峥嵘而爆发了,双色球多少个数字。86期,个数。极有可能就是导火索!而我可能将要忍痛割爱,把后面所算的号绝大多数都给扔掉了!
根据59特色,红号5、9常伴有0和1、4和6及7和8,怎样选、如何淘汰,听说双色球幸运数字。就要看自己的眼力和经验了!
蓝号:
前五期开出05、02、12、03、08,基础上是以奇偶参半的走向举行的,那么,86期蓝球的走向可能是一路飙升,从偶转到奇数,且是大数。那么,双色球幸运数字。除了看好偶数12,奇数15和偶数16也值得重视。
01后跟:
10期:26 08 12 15 07 22+08 07 08 12 15 22 26-0 2 90 2:4 2:3:1
14期:01 03 26 07 28 14+02 01 03 07 14 26 28-2 0 79 3:3 3:1:2
15期:双色球走势图讲解。21 23 28 16 04 01+06 01 04 16 21 23 28-2 0 93 3:3 2:2:2
16期:10 33 30 12 08 02+16 02 08 10 12 30 33-0 0 95 1:5 3:1:2
18期:29 11 32 30 33 28+02 11 28 29 30 32 33-2 5 163 3:3 1:0:5
23期:你知道三个。11 02 09 22 24 27+11 02 09 11 22 24 27-1 0 95 3:3 3:1:2
29期:05 01 16 14 22 17+03 01 05 14 16 17 22-1 2 75 3:3 2:4:0
39期:08 25 17 32 23 21+12 08 17 21 23 25 32-1 0 126 4:2 1:2:3
49期:06 10 27 01 28 26+02 01 06 10 26 27 28-0 3 98 2:4 3:0:3
53期:28 24 27 30 03 22+14 03 22 24 27 28 30-2 2 134 2:4 1:1:4
55期:走势。13 20 03 02 19 23+08 02 03 13 19 20 23-1 4 80 4:2 2:3:1
57期:12 25 11 05 32 19+05 05 11 12 19 25 32-1 2 104 4:2 2:2:2
59期:福利彩票专家。事实上双色球杀号技巧。18 01 11 12 09 30+10 01 09 11 12 18 30-2 2 81 3:3 3:2:1
60期:27 18 15 01 22 08+09 01 08 15 18 22 27-2 0 91 3:3 2:3:1
61期:02 22 04 26 19 16+12 02 04 16 19 22 26-1 0 89 1:5 2:3:1
67期:01 14 21 07 10 25+01 01 07 10 14 21 25-0 0 78 4:2 3:2:1
74期:18 17 19 10 02 29+15 02 10 17 18 19 29-1 3 95 3:3 2:3:1
77期:21 08 14 20 24 02+09 02 08 14 20 21 24-1 2 89 1:5 2:3:1
79期:三个。18 14 11 22 08 12+02 08 11 12 14 18 22-1 2 85 1:5 2:4:0
83期:20 02 22 23 31 21+12 02 20 21 22 23 31-1 4 119 3:3 1:3:2
86期:11 10 05 15 09 24+15 05 09 10 11 19 28-1 3 74 4:2 4:1:1
89期
-----------------------------------
86期:11 10 05 15 09 24-- 05 09 10 11 15 24+12-1 3 74 4:2 4:1:1-222
85期:双色球幸运数字。27 12 24 01 13 08-- 01 08 12 13 24 27+08-0 2 85 3:3 2:2:2-213
84期:02 18 10 20 30 14-- 02 10 14 18 20 30+03-2 0 94 0:6 2:3:1-231
83期:双色球中三个数字。20 02 22 23 31 21-- 02 20 21 22 23 31+12-1 4 119 3:3 1:3:2-222
82期:13 31 08 01 27 14-- 01 08 13 14 27 31+02-1 2 94 4:2 2:2:2-114
81期:24 27 03 02 26 09-- 02 03 09 24 26 27+05-0 4 91 3:3 3:0:3-132
80期:14 10 16 13 08 23-- 08 10 13 14 16 23+16-2 2 84 2:4 2:3:1-132
79期:双色球走势。18 14 11 22 08 12-- 08 11 12 14 18 22+02-1 2 85 1:5 2:4:0-402
78期:03 11 17 23 09 01-- 01 03 09 11 17 23+12-0 0 64 6:0 4:1:1-033
77期:21 08 14 20 24 02-- 02 08 14 20 21 24+09-1 2 89 1:5 2:3:1-213
76期:01 31 32 12 29 14-- 01 12 14 29 31 32+15-1 2 119 3:3 1:2:3-213
75期:22 05 13 09 15 12-- 05 09 12 13 15 22+14-0 2 76 4:2 2:4:0-420
74期:18 17 19 10 02 29-- 02 10 17 18 19 29+15-0 3 95 3:3 2:3:1-231
73期:16 23 20 01 27 31-- 01 16 20 23 27 31+02-2 0 118 4:2 1:2:3-033
72期:31 30 22 23 06 08-- 06 08 22 23 30 31+01-0 4 120 2:4 2:1:3-231
71期:14 13 26 05 20 17-- 05 13 14 17 20 26+01-1 2 95 3:3 1:4:1-132
70期:13 33 08 27 31 23-- 08 13 23 27 31 33+07-0 0 135 5:1 1:1:4-132
----------------------------------依然看好07龙头的
86期:12 08 09 07 32 22-- 07 08 09 12 20 32+12-2 3 89 2:4 3:2:1-321
85期:27 12 24 01 13 08-- 01 08 12 13 24 27+08-0 2 85 3:3 2:2:2-213
84期:02 18 10 20 30 14-- 02 10 14 18 20 30+03-2 0 94 0:6 2:3:1-231
83期:20 02 22 23 31 21-- 02 20 21 22 23 31+12-1 4 119 3:3 1:3:2-222
82期:13 31 08 01 27 14-- 01 08 13 14 27 31+02-1 2 94 4:2 2:2:2-114
81期:24 27 03 02 26 09-- 02 03 09 24 26 27+05-0 4 91 3:3 3:0:3-132
80期:14 10 16 13 08 23-- 08 10 13 14 16 23+16-2 2 84 2:4 2:3:1-132
79期:18 14 11 22 08 12-- 08 11 12 14 18 22+02-1 2 85 1:5 2:4:0-402
----------------------------------推举:
蓝号:12+15(+16+04)
红号:05 07 08 09 10 11 12 15 19 20 22 24 32
Written on 2012年3月28日 @ 22:26 | by sc | Tags: 双色球数字分布
相关文章:
双色球数字分布.1 2 89 1:5 2:3:1 (2012-3-25 19:23:43)
For s3210 = 0 To 2 '输出 (2012-3-22 16:41:31)
7478双色球红球杀号 数字圣手双色球_双色球杀号技巧 (2012-3-13 10:37:15)
有不少双色球大奖得主就是采用了这种方法中得大奖 (2012-1-17 3:35:1)
双色球数字分布 双色球号码走势图 双色球走势图讲解 (2012-1-15 22:49:11)
以下具体介绍参看图表的一些技巧和方法: (2012-1-15 22:49:7)
双色球号码走势图 双色球数字分布 8347双色球数字顺序 双 (2012-1-12 9:23:30)
双色球蓝球杀号_2147双色球蓝球杀号,双色球蓝球杀号 双色球幸 (2012-1-12 8:57:14)
1、奇数: 是指六个基本号码中属于奇数的个数 (2012-1-12 7:39:14)
双色球数字分布?双色球开奖 (2012-1-12 6:19:12)
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
0 Response to “双色球中三个数字_双色球中三个数字,双色球数字范围,双色球走势”