Written on 2012年1月21日 @ 03:08 | by sc | Tags: 东方6 1走势图
你看6加1走势图
从历史图形可以看出,不论是熊市的2004年,你知道股市。还是2006的牛市,浙江6 1走势图。市场对加息的反映都是从恐慌到逐渐固定,我不知道东方6 1走势图。这也声明了开市当天,东方六加一走势图。看着黑龙江6 1走势图。投资者由于恐慌心里,不计成本的嚣张卖出的普遍现象。东方6加1走势图。因此,野心下个星期一开盘上午不进行操作,交易日。下午看情况卖出一部分,安全第一。6加1走势图。希望当天ST板块能够有所出现。第二。历史上的加息宣布后股市的走势图贴
央行历次调整利率时间及形式 | |||
次数 | 调整时间 | 调整形式 | 颁布发表第二生意业务日股市出现(沪指) |
8 | 2007年05月19日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点;一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 | |
7 | 2007年03月18日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27% | 3月19日,表现。相比看东方六加一走势图。开盘:黑龙江6 1走势图。2864.26 报收3014.442 涨幅2.87% |
6 | 2006年08月19日 | 一年期存、贷款基准利率均上调0.27% | 8月21日,东方6 1和值走势图。沪指开盘1565.46,收盘上涨0.20% |
5 | 2006年04月28日 | 金融机构贷款利率上调0.27%,相比看网上怎么买彩票。东方6 1和值走势图。到5.85% | 沪指低开14点,其实公布第二交易日股市表现(沪指)。对于 |
4 | 2005年03月17日 | 进步了住房贷款利率 | 沪综指下跌0.96% |
3 | 2004年10月29日 | 一年期存、贷款利率均上调0.27% | 沪指大跌1.58%,东方6 1走势图。报收于1320点 |
2 | 1993年07月11日 | 一年期按期存款利率9.18%上调到10.98% | 沪指下跌23.05点 |
1 | 1993年05月15日 | 各档次按期存款年利率平均进步2.18%,东方6 1走势图。各项贷款利率平均进步0.82% | 沪指下跌27.43点 |
存款准备金率历次调整 | |||||||
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 | 颁布发表第二生意业务日股市出现(沪指) | ||
开盘 | 收盘 | 涨跌幅(%) | |||||
16 | 07年06月5日 | 11% | 11.5% | 0.5% | |||
15 | 07年05月15日 | 10.5% | 11% | 0.5% | 3784.27 | 3841.27 | +2.17 |
14 | 07年04月16日 | 10% | 10.5% | 0.5% | 3287.68 | 3323.59 | +0.13 |
13 | 07年02月25日 | 9.5% | 10% | 0.5% | 2999 | 3040 | +1.40 |
12 | 07年01月15日 | 9% | 9.5% | 0.5% | 2668 | 2641 | -2.74 |
11 | 06年11月15日 | 8.5% | 9% | 0.5% | 1853 | 1886 | +1.07 |
10 | 06年08月15日 | 8% | 8.5% | 0.5% | 1648 | 1665 | +0.04 |
9 | 06年07月05日 | 7.5% | 8% | 0.5% | 1559 | 1586 | +0.75 |
8 | 04年04月25日 | 7% | 7.5% | 0.5% | 1633.27 | 1635.50 | +0.14 |
7 | 03年09月21日 | 6% | 7% | 1% | 1392.90 | 1381.44 | -0.71 |
6 | 99年11月21日 | 8% | 6% | -2% | |||
5 | 98年03月21日 | 13% | 8% | -5% | |||
4 | 88年9月 | 12% | 13% | 1% | |||
3 | 87年 | 10% | 12% | 2% | |||
2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率同一调整为10% | |||||
1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,东方6 1和值走势图。企业存款20%,听说东方6 1走势图。乡下存款25%,6加1走势图。储蓄存款40% |
你看6加1走势图
0 Response to “公布第二交易日股市表现(沪指)”