Written on 2012年1月13日 @ 03:39 | by sc | Tags: 双色球下期推荐号
本期奇偶比开出了2:4的微偏态比值。本期奇偶比值开出了一般比值,我不知道福彩专家。自从上期开出了偏态比值后本期的一般比值开出使之又再次回归于一般比值中,所以举荐关怀奇偶比开出4:2或3:3。
2、大小领悟:本期大小比开出了4:2的微偏态比值。福彩专家。从近期的大小比值看来,大小偏态比值处于交替出现的拉锯形态,估计慢慢会进入绝对均衡阶段,下期开出一般比值的可以性较大,所以下期举荐连接关怀大小在3:3或2:4。
3、和值领悟:本期和值开出118,从近期的和值走势来看,和值一直处于低位形态,继上期开出略微高和值后本期和值再次上扬,这是一个很显着的和值走高的趋向,估计接上去会维系在百点以上,听说所以发起下期关怀百点和值。举荐和值界限为90-120。
分析点评及举荐:
下期奇偶比关怀奇号多开,大小比关怀一般比值,双色球下期推荐号。和值方面关怀百点以上。综上领悟双色球第114期举荐奇偶比4:2或3:3,大小比开出3:3或2:4,和值界限为90-120。
彩赢通双色球第期举荐红球为:01 02 06 08 11 13 15 16 17 18 21 22 27 30 32
蓝球:04 08 09 11 15
议决对各家媒体预测的分析领悟得出以下值得关怀的号码:
1: 01 06 16 18 22 27 + 04 2: 01 11 16 18 22 27 + 08
3: 08 11 16 18 27 30 + 09 4: 06 08 15 18 27 30 + 11
5: 02 11 16 17 21 32 + 15 6: 01 13 16 18 22 27 + 04
7: 11 15 16 18 22 27 + 08 8: 08 13 15 18 22 27 + 09
9: 02 08 13 17 21 32 + 11 10: 01 13 16 18 27 30 + 15
11: 06 08 13 15 21 32 + 04 12: 08 13 15 18 27 30 + 08
13: 06 13 15 16 21 32 + 09 14: 02 08 11 17 21 32 + 11
15: 06 11 15 16 17 32 + 15 16: 13 15 16 18 22 27 + 04
17: 02 13 16 17 21 32 + 08 18: 13 15 16 18 27 30 + 09
19: 06 08 13 16 21 32 + 11 20: 01 02 16 18 27 30 + 15
21: 08 11 15 18 27 30 + 04 22: 02 08 13 16 21 32 + 08
23: 01 08 13 18 27 30 + 09 24: 02 13 15 16 17 32 + 11
25: 02 06 16 17 21 32 + 15 26: 01 11 16 18 27 30 + 04
27: 02 11 15 16 17 32 + 08 28: 06 08 15 18 22 27 + 09
29: 06 08 13 16 17 32 + 11 30: 11 15 16 18 27 30 + 15
31: 02 15 16 18 27 30 + 04 32: 06 11 15 16 21 32 + 08
33: 08 13 16 18 27 30 + 09 34: 08 13 16 18 22 27 + 11
35: 08 11 13 16 17 32 + 15 36: 06 15 16 18 27 30 + 04
37: 02 15 16 18 22 27 + 08 38: 01 02 15 18 27 30 + 09
39: 01 06 15 18 27 30 + 11 40: 01 08 11 18 27 30 + 15
41: 02 06 15 16 21 32 + 04 42: 02 08 13 15 21 32 + 08
43: 01 06 08 18 27 30 + 09 44: 08 11 16 18 22 27 + 11
45: 06 15 16 18 22 27 + 15
彩赢通双色球第114期举荐:关怀百点以上
双色球第期红球开出:04 12 20 25 28 29 ;蓝球:16
113期奇偶比开出2:4,大小比为4:2,于海滨128期解期3d太湖字谜 蓝仙子128期3D一双色球下期推荐号。和值开出118。双色球推荐号码双色球期号码推荐。遵循上期号码再现特征,第114期领悟如下:
1、奇偶领悟:
———双色球期百家瞅点
2、大小领悟:本期大小比开出了4:2的微偏态比值。福彩专家。从近期的大小比值看来,大小偏态比值处于交替出现的拉锯形态,估计慢慢会进入绝对均衡阶段,下期开出一般比值的可以性较大,所以下期举荐连接关怀大小在3:3或2:4。
3、和值领悟:本期和值开出118,从近期的和值走势来看,和值一直处于低位形态,继上期开出略微高和值后本期和值再次上扬,这是一个很显着的和值走高的趋向,估计接上去会维系在百点以上,听说所以发起下期关怀百点和值。举荐和值界限为90-120。
分析点评及举荐:
下期奇偶比关怀奇号多开,大小比关怀一般比值,双色球下期推荐号。和值方面关怀百点以上。综上领悟双色球第114期举荐奇偶比4:2或3:3,大小比开出3:3或2:4,和值界限为90-120。
彩赢通双色球第期举荐红球为:01 02 06 08 11 13 15 16 17 18 21 22 27 30 32
蓝球:04 08 09 11 15
议决对各家媒体预测的分析领悟得出以下值得关怀的号码:
1: 01 06 16 18 22 27 + 04 2: 01 11 16 18 22 27 + 08
3: 08 11 16 18 27 30 + 09 4: 06 08 15 18 27 30 + 11
5: 02 11 16 17 21 32 + 15 6: 01 13 16 18 22 27 + 04
7: 11 15 16 18 22 27 + 08 8: 08 13 15 18 22 27 + 09
9: 02 08 13 17 21 32 + 11 10: 01 13 16 18 27 30 + 15
11: 06 08 13 15 21 32 + 04 12: 08 13 15 18 27 30 + 08
13: 06 13 15 16 21 32 + 09 14: 02 08 11 17 21 32 + 11
15: 06 11 15 16 17 32 + 15 16: 13 15 16 18 22 27 + 04
17: 02 13 16 17 21 32 + 08 18: 13 15 16 18 27 30 + 09
19: 06 08 13 16 21 32 + 11 20: 01 02 16 18 27 30 + 15
21: 08 11 15 18 27 30 + 04 22: 02 08 13 16 21 32 + 08
23: 01 08 13 18 27 30 + 09 24: 02 13 15 16 17 32 + 11
25: 02 06 16 17 21 32 + 15 26: 01 11 16 18 27 30 + 04
27: 02 11 15 16 17 32 + 08 28: 06 08 15 18 22 27 + 09
29: 06 08 13 16 17 32 + 11 30: 11 15 16 18 27 30 + 15
31: 02 15 16 18 27 30 + 04 32: 06 11 15 16 21 32 + 08
33: 08 13 16 18 27 30 + 09 34: 08 13 16 18 22 27 + 11
35: 08 11 13 16 17 32 + 15 36: 06 15 16 18 27 30 + 04
37: 02 15 16 18 22 27 + 08 38: 01 02 15 18 27 30 + 09
39: 01 06 15 18 27 30 + 11 40: 01 08 11 18 27 30 + 15
41: 02 06 15 16 21 32 + 04 42: 02 08 13 15 21 32 + 08
43: 01 06 08 18 27 30 + 09 44: 08 11 16 18 22 27 + 11
45: 06 15 16 18 22 27 + 15
0 Response to “彩赢通双色球第114期推荐:关注百点以上”