Written on 2012年1月9日 @ 16:35 | by sc | Tags: 双色球多少个数字
看看双色球数字范围我企图选下面5个号,人人不要选重了,黑整双色球哦
第一排加粗数字为红色数字球,二至六排斜体数字为出现几率,数字越小出现几率越大,每六排为一个单元,一共3个单元33个数字球,具体明白历程就不上传了,麻烦,兰色球2-10这个区间出现几率大.我可以确定的告诉人人下一期90%的红色球都是该图的1或2号斜体编码球.上一期仍旧引证了我的计算,可惜没买,就算买我的钱也不够买复式,人人一起上啊,掏空奖池是我们的目标,作为新世纪的有志青年我们要怀揣500万的梦想前进.图表如下:
01 | 02 | 03 | 0 4 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 双色球多少个数字> | ||||||
3 | 3 | |||||||||
4 | 4 | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
看着双色球数字分布 | 3 | 3 | ||||||||
4 | 4 | |||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 2 | ||||||||
3 | 3 | |||||||||
4 | 4 |
29 | 31 | 3 | 4 | 12 | 14 |
3 | 7 | 12 | 13 | 23 | 28 |
8 | 9 | 14 | 16 | 29 | 30 |
10 | 12 | 17 | 18 | 31 | 3 |
4 | 7 | 13 | 15 | 26 | 28 |
0 Response to “就算买我的钱也不够买复式”