Written on 2012年4月1日 @ 14:13 | by sc | Tags: 新疆福利彩票3d
对于新疆福彩网
中国福利彩票3D第2008
对比一下新疆福利彩票双色球
新疆福利彩票双色球
新疆福彩网
中国福利彩票3D第2008-302期开奖结果 中奖号码:424 |
序号 | 省份 | 单选 | 组选3 | 组选6 | 销售总额 | 中奖金额 | 返奖比例 |
? | 总计 | 0 | 47.66% | ||||
1 | 新疆福利彩票双色球辽宁 | 1822 | 4701 | 0 | 77.33% | ||
2 | 山 东 | 899 | 1939 | 0 | 43.55% | ||
3 | 其实新疆电脑福利彩票湖北 | 516 | 1299 | 0 | 33.94% | ||
4 | 其实新疆风采福利彩票云 南 | 818 | 1028 | 0 | 43.75% | ||
5 | 对于新疆福利彩票3d河北 | 701 | 1391 | 0 | 49.05% | ||
6 | 听听中国浙江 | 419 | 2176 | 0 | 48.10% | ||
7 | 四 川 | 599 | 1853 | 0 | 52.60% | ||
8 | 你知道新疆福彩江苏 | 635 | 1686 | 0 | 55.38% | ||
9 | 黑龙江 | 440 | 1634 | 0 | 45.78% | ||
10 | 福利彩票吉林 | 753 | 1529 | 0 | 69.49% | ||
11 | 新疆福利彩票新疆福彩网北京 | 390 | 939 | 0 | 41.79% | ||
12 | 山西 | 279 | 702 | 0 | 31.78% | ||
13 | 3d新疆 | 266 | 3028 | 0 | 80.76% | ||
14 | 广 想知道新疆福利彩票双色球东 | 301 | 384 | 0 | 27.81% | ||
15 | 新疆福彩网内蒙古 | 478 | 1283 | 0 | 58.43% | ||
16 | 陕西 | 304 | 342 | 0 | 28.54% | ||
17 | 新疆福彩网河南 | 202 | 372 | 0 | 23.73% | ||
18 | 你知道新疆福利彩票3d甘 肃 | 283 | 472 | 0 | 34.67% | ||
19 | 新疆风采福利彩票湖南 | 180 | 674 | 0 | 34.25% | ||
20 | 贵 州 | 204 | 401 | 0 | 30.89% | ||
21 | 黑龙江福彩网新疆电脑福利彩票安 徽 | 125 | 556 | 0 | 34.48% | ||
22 | 天 津 | 173 | 302 | 0 | 51.68% | ||
23 | 新疆福利彩票双色球宁 夏 | 38 | 607 | 0 | 48.95% | ||
24 | 对比一下新疆福利彩票3d福 建 | 137 | 155 | 0 | 40.09% | ||
25 | 青 海 | 99 | 368 | 0 | 50.33% | ||
26 | 重庆 | 83 | 134 | 0 | 29.79% | ||
27 | 中国福利彩票3D第2008深 圳 | 38 | 57 | 0 | 20.22% | ||
28 | 你看新疆福利彩票3d西 藏 | 139 | 108 | 0 | 62.92% | ||
29 | 广 西 | 52 | 133 | 0 | 40.23% | ||
30 | 听说d上海 | 41 | 218 | 0 | 58.06% | ||
31 | 江西 | 41 | 72 | 0 | 33.84% | ||
32 | 福彩3d三毛新疆福彩网海南 | 1 | 11 | 0 | 4520 | 42.09% |
新疆福利彩票双色球(转载)日期 :2008-11-4 |
对于新疆福彩网
中国福利彩票3D第2008
对比一下新疆福利彩票双色球
新疆福利彩票双色球
新疆福彩网
0 Response to “中国福利彩票3D第2008”