双彩双色球分析预测工作室
双彩咨询工作室首页|双彩简介|南方电信会员服务|北方网通会员服务|验证缩水服务标准|付款方式| 网站地图|主页收藏
 欢迎光临 双彩双色球工作室开奖公告
·双色球开奖信息 ·

双色球第2004077期 2004年09月16日开奖
中奖号码:● 红色球 08.09.10.14.16.26● 蓝色球 07

专家分析推荐号码服务区上期回顾:

期数 专家分析推荐号码服务区提前预测号码 中奖情况
2004077期 02,03,04,06,08,09,10,11,13,15,18,21,25,26,30+05.11.15.16 中4红
2004076期 03.04.05.07.08.09.12.14.15.25.24.26.28.30.31+04.11.14.02 中4红
2004075期 02.04,07,08,09,10,15,17,18,19,21,25,26,29,30+07.08.15.01 中4红蓝07
2004074期 04.08.09.15.16.17.19.22.24.25.27.28.29.30.33+01.11.12.06 中3红
2004073期 05.06.07.08.09.13.14.15.16.17.20.25.28.30.31+10.03.12.04 中4红
2004072期 02.03. 04.07.10.13.15.20.23.24.25.28.30.32.33+10.09.05.07 中4红蓝09
2004071期 04.05.09.08.12.16.15.20.21.26.27.30.31.32.33+14.06.07.03 中3红蓝06
2004070期 03.05.06.08.12.15.18.20.22.23.25.26.30.31.33+06.02.11.12 中4红蓝06
2004069期 02.03.05.08.10.11.12.13.15.18.20.25.27.32.33+14.01.12.16 中4红
2004068期 02.03.04.05.06.08.07.10.11.13.23.24.26.28.32+13.15.16.02 中5红+蓝15
2004067期 01.06.07.09.13.16.17.22.24.25.26.29.28.30.32+12.01.05.14 中6红

双色球第2004077期 2004年09月16日开奖
中奖号码:● 红色球 08 09 10 14 16 26 ● 蓝色球 07

快乐星期天蓝号 [介绍]
奖   级 中奖注数(注) 每注奖额(元)
一 等 奖 0         0
二 等 奖 23        776,019
三 等 奖 132       3,000
四 等 奖 9657       200
五 等 奖 243883     10
六 等 奖 721097     5
快乐星期天
本期投注总额为69,121,428元
奖池资金累计122,645,357元滚入下期一等奖

注:"双色球"福利彩票的开奖信息以中国福利彩票发行管理中心正式公告为准

金牛区双彩咨询工作室 川公网安备 51010602000361号
Copyright © 2003-2020 TEL:028-87790280 QQ:100018889 Email:shuangcai@qq.com
成都市公安局网站备案单位编号[0354] 蜀ICP备12021498号 点击查看