| 双彩首页 | 简介 | 南方电信会员服务| 北方网通会员服务| 验证缩水| 服务标准 | 付款方式 | 地图 | 主页 | 收藏 |
|
|
| 双 彩正版 |
千万大奖,得主是谁??? | ||
| 第2025-133期 | 数据提供预测谨供参考 | |
|
| 本专业技术分析工作室成立15周年,注册会员超20万人,有非常丰富经验的专家技术团队为彩友服务,期间会员中取特等奖多个,一等奖几十个,专业为双色球彩民服务,成为很多投注站的良师益友。巧妙及灵活的使用可以在玩彩票的时候无往不胜。并提高最大限度的中奖率。千万大奖就在你我! |
|
正式会员开通流程:《正式会员加入最新优惠活动》
请新开通会员点击:新会员使用说明和双彩课堂介绍/scindexmore.asp?scindexmoretype=0 郑重承诺:(如果开通后不满意服务一个星期内可要求我们退款!可与工作QQ:100018889联系) |
| 本 期 开 奖 时 间:2025年11月18日 2025132开奖号:00 |
| (特别提示:近期与前期有多笔成功转了款(易宝支付与银行)而没有通知我们开通会员的彩友,请及时用电话、QQ、EMAIL联系我们核对并开通服务。) |
| 上期聪明加个性的详细位置 |
| 聪明加个性 | 聪明号码 | 龙虎 | 循规 | 循号 | 冷门 | 间隔 | 热门 | 未进 | 红球 |
| 2025132期 | 32.21 | 08 | 04 | 10 | 共5红 | ||||
| 2025131期 | 03.14.13.24 | 18 | 31 | 共6红 | |||||
| 2025129期 | 20 | 03.13 | 04 | 07 | 共5红 | ||||
| 2025128期 | 02.27 | 18 | 19 | 24 | 10 | 共6红 | |||
| 2025126期 | 19.12 | 02 | 13 | 16 | 共5红 | ||||
| 2025118期 | 24 | 16.11 | 01 | 10 | 共5红 | ||||
| 2025117期 | 33 | 08 | 25 | 06 | 14 | 共5红 | |||
| 2025116期 | 02.24.31 | 08 | 28 | 04 | 共6红 | ||||
| 2025112期 | 09.20 | 11 | 13 | 03 | 共5红 | ||||
| 2025110期 | . | 05 | 16 | 14 | 11 | 01 | 共5红 | ||
| 2025109期 | 31 | 09 | 05 | 17 | 18 | 共5红 | |||
| 2025107期 | 33 | 02 | 25.15 | 03 | 10 | 共6红 | |||
| 2025104期 | 16.32.24 | 05 | 15 | 02 | 共6红 | ||||
| 2025103期 | 16.31.21 | 13 | 25 | 共5红 | |||||
| 2025102期 | 31.17 | 09 | 16 | 18 | 共5红 | ||||
| 2025101期 | . | 08 | 09.05 | 16 | 21 | 共5红 | |||
| 2025098期 | 18.29.05 | 17 | 08 | 共5红 | |||||
| 2025092期 | . | 17.11 | 24 | 02 | 14 | 共5红 | |||
| 2025090期 | 06.21.28 | 11 | 12 | 27 | 共6红 | ||||
| 2025089期 | 06 | 08.18 | 33 | 04 | 共5红 | ||||
| 2025087期 | 24.15.02 | 06 | 14 | 共5红 | |||||
| 2025086期 | 24 | 08.17 | 10 | 06 | 02 | 共6红 | |||
| 2025084期 | 33 | 06 | 10.08 | 14 | 共5红 | ||||
| 2025083期 | 29.27 | 10.15 | 17 | 共5红 | |||||
| 2025082期 | 32 | 06 | 04 | 09 | 14 | 共5红 | |||
| 2025076期 | . | 14 | 02.30 | 12 | 09.06 | 共6红 | |||
| 2025074期 | 32.33 | 12 | 04 | 20 | 共5红 | ||||
| 2025073期 | 02.27 | 33 | 07.10 | 30 | 共6红 | ||||
| 2025072期 | 01 | 25 | 12 | 18 | 共4红 | ||||
| 2025070期 | 22 | 33 | 共2红 | ||||||
| 2025064期 | 22.33.29 | 10.13 | 02 | 共6红 | |||||
| 2025063期 | 30 | 22.19 | 02 | 共4红 | |||||
| 2025062期 | . | 09 | 06 | 13 | 08 | 共4红 | |||
| 2025061期 | 10.32 | 06 | 09 | 11 | 07 | 共6红 | |||
| 2025058期 | 09 | 07 | 02.10 | 06 | 20 | 共6红 | |||
| 2025056期 | 31.02 | 10 | 14 | 01 | 共5红 | ||||
| 2025055期 | 33.27.05 | 22.02 | 共5红 | ||||||
| 2025053期 | 10.33 | 06 | 09 | 13 | 共5红 | ||||
| 2025052期 | 26 | 17 | 20.07 | 06 | 10 | 共6红 | |||
| 2025051期 | 22 | 02 | 03 | 17 | 01 | 共5红 | |||
| 2025050期 | 33.22 | 09 | 18 | 共4红 | |||||
| 2025049期 | 32.27 | 19 | 03 | 06 | 共5红 | ||||
| 2025044期 | 14.08 | 03.07 | 02 | 共5红 | |||||
| 2025043期 | 16 | 19 | 03 | 32.20 | 共5红 | ||||
| 2025042期 | 27 | 19 | 33 | 07.13 | 共5红 | ||||
| 2025041期 | 06.25 | 10 | 19 | 17 | 共5红 | ||||
| 2025040期 | 08 | 06.10 | 02.09 | 共5红 | |||||
| 2025039期 | 15.23 | 15 | 08 | 10 | 共5红 | ||||
| 2025038期 | . | 20 | 06.26 | 19 | 33 | 共5红 | |||
| 2025034期 | . | 26.05 | 08 | 14 | 13 | 共5红 | |||
| 2025033期 | 26.05.03.25 | 33 | 共5红 | ||||||
| 2025030期 | 30.33 | 07 | 04.31 | 06 | 共6红 | ||||
| 2025028期 | 18.25 | 14 | 09 | 04 | 共5红 | ||||
| 2025026期 | 32 | 10 | 19 | 14 | 09 | 共5红 | |||
| 2025024期 | 30 | 10 | 32.22.27 | 共5红 | |||||
| 2025018期 | 29.28.18 | 03 | 21 | 09 | 共6红 | ||||
| 2025014期 | 07.27 | 06 | 13 | 21 | 共5红 | ||||
| 2025012期 | 07.31 | 13 | 27 | 18 | 共5红 | ||||
| 2025011期 | 29.27.06 | 13 | 22 | 共5红 | |||||
| 2025007期 | 07.08.27 | 14 | 18 | 共5红 | |||||
| 2025001期 | 33.22 | 02.03 | 17 | 共5红 | |||||
| 2024150期 | 22 | 13 | 20.32.14 | 共6红 | |||||
| 2024146期 | 32.11 | 22.02 | 04 | 27 | 共6红 | ||||
| 2024140期 | 22 | 07 | 26 | 04 | 17.08 | 共6红 | |||
| 2024127期 | 32.13 | 05 | 02 | 20 | 27 | 共6红 | |||
| 2024115期 | 11.27.28 | 10.19.03 | 共6红 | ||||||
| 2024105期 | 05.29.17 | 19 | 33 | 02 | 共6红 | ||||
| 2024100期 | 30.27.13 | 20 | 14 | 19 | 共6红 | ||||
| 2024087期 | 18 | 20 | 03.09 | 19 | 26 | 共6红 | |||
| 2024075期 | 28.22 | 18 | 08 | 03 | 05 | 共6红 | |||
| 2024074期 | . | 08 | 24 | 07.10 | 22.32 | 共6红 | |||
| 2024071期 | 30.28 | 02.08 | 31 | 19 | 共6红 | ||||
| 2024070期 | 18.28.20.22 | 13 | 04 | 共6红 | |||||
| 2024061期 | 25.28.22 | 01 | 18 | 09 | 共6红 | ||||
| 2024044期 | 02 | 32 | 06 | 25.33 | 17 | 共6红 | |||
| 2024042期 | 32.14 | 26.02 | 05 | 04 | 共6红 | ||||
| 2024041期 | 12.33 | 12 | 25 | 22 | 09 | 共6红 | |||
| 2024035期 | 32 | 05.14.17 | 22.07 | 共6红 | |||||
| 2024021期 | 17.23 | 16 | 24 | 04 | 06 | 共6红 | |||
| 2024017期 | 25.20.32.17 | 04 | 19 | 共6红 | |||||
| ★——表示开奖号在各排行的详细位置
本图使用方法:已进入各个排行的号码出现机遇大,同时多个排行出现的号码出现机遇更大 |
| 开奖 | 位置 |
04 |
08 | 10 |
21 |
23 |
32 |
| 龙 虎 | (Pred) | ★ | ★ | ||||
| 循 规 | (Pat) | ★ | |||||
| 循 号 | (Frq) | ★ | ★ | ||||
| 冷 门 | (Cold) | ★ | ★ | ★ | |||
| 间 隔 | (Due) | ★ | |||||
| 热 门 | (Hot) | ★ | ★ | ||||
| 未 进 | (None) | ★ |
| 本期聪明系统按下列比例及数据分析聪明号码(本期原版圆形饼图图一) |
| 图二 统计到本期为止龙虎、循规、循号、冷门、间隔、热门六个排行的(直观矩形图..略) (请升级正式会员查看)(正式会员 0.48元/期)(友情人工缩水最低5元/次) |
| 注意:用聪明号码配 |
|
![]() |
|
| 红球聪明号码重点 : 25,24,13,32,. | 聪明号码入围:03,11,14,26 |
|
个性关注:
▲本期聪明号配个性关注号建议比例为 ▲
3:9:3 ▲ |
|
|
龙虎(Pred)关注:23.18 |
循规(Pat)关注 : 08.21.01 |
|
循号(Frq)关注:
10.04 |
冷门(Cold)关注:
15 |
| 间隔(Due)关注|: 09.16.06.12 | 热门(Hot) 关注:07.02 |
|
未进(None)关注:
19.05 |
2025132开奖号:04.08.10.21.23.32.-11 |
| 选号小技巧:
己红球与蓝球的心水号码1-2个替换到我们的缩水单注中,既有缩水效果更会增加中奖概率. (如替换一二个号码成功搭配上单注号码就能增加中奖概率!) 2.举例:如你认为我们演示中的选号01不看好,而看好07,那在我们下载组号中间,将所有01替换成07就可以,如还看好33而不看好32,那将单注选号中的33替换成32即可,以此1类推。 |
|
| 2025-133期推荐中6保5 02,03,12,14,23,32 08 |
聪明+组合中6保5个号码
精确缩水41注排列号:6out of 6-if all 5 number drawn,are found in the above group!
,, 正式会员服务-能更大提高你的中奖概率! 郑重承诺:(如果开通后不满意服务一个星期内可要求我们退款!可与工作QQ:100018889联系) |
|
2025-122期推荐中6保5 07,08,18,29,30,31 13
02,08,18,24,28,32 16
01,12,21,24,31,33 01
2025-076期推荐中6保5
|
2025-129期测中:(与开奖核对中蓝03)
2025-127期测中:(与开奖核对中蓝03)
2025-124期测中:(与开奖核对中蓝13) 2025-122期测中:(与开奖核对中5红蓝13)
2025-119期测中:(与开奖核对中蓝11)
2025-104期测中:(与开奖核对中4红蓝16)
2025-089期测中:(与开奖核对中蓝05) 2025-085期测中:(与开奖核对中4红)
2025-083期测中:(与开奖核对中4红)
2025-073期测中:(与开奖核对中4红) 2025-068期测中:(与开奖核对中5红)
2025-065期测中:(与开奖核对中4红)
2025-062期测中:(与开奖核对中4红蓝14) 特别重要提示:娱乐为主!友情服务!照此购买风险自负!!否则请勿查看左侧缩水单注内容!>39注标准概率=39/1772万1088注 正式会员服务-能更大提高你的中奖概率! 郑重承诺:(如果开通后不满意服务一个星期内可要求我们退款!可与工作QQ:100018889联系 |
|